BERITA UTAMA
BISNIS
EKONOMI
INVESTASI
0
KARAWANG | Suarana.com - Harga emas batangan dari tiga merek ternama—Antam, UBS, dan Galeri 24—mengalami kenaikan serentak pada perdagangan hari ini, Selasa (29/4/2025), di Pegadaian. Kenaikan terjadi hampir di seluruh ukuran, dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Antam, UBS, Galeri 24 Kompak Naik! Emas Jadi Investasi Primadona?
KARAWANG | Suarana.com - Harga emas batangan dari tiga merek ternama—Antam, UBS, dan Galeri 24—mengalami kenaikan serentak pada perdagangan hari ini, Selasa (29/4/2025), di Pegadaian. Kenaikan terjadi hampir di seluruh ukuran, dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Berikut rincian harga terbaru dari ketiga jenis emas batangan tersebut:
Emas Antam
0,5 gram: Rp 1.076.000 (naik Rp 2.000)
1 gram: Rp 2.047.000 (naik Rp 4.000)
2 gram: Rp 4.031.000 (naik Rp 8.000)
3 gram: Rp 6.021.000 (naik Rp 13.000)
5 gram: Rp 9.999.000 (naik Rp 21.000)
10 gram: Rp 19.941.000 (naik Rp 44.000)
25 gram: Rp 49.721.000 (naik Rp 109.000)
50 gram: Rp 99.359.000 (naik Rp 217.000)
100 gram: Rp 198.636.000 (naik Rp 435.000)
250 gram: Rp 496.313.000 (naik Rp 1.086.000)
500 gram: Rp 992.407.000 (naik Rp 2.173.000)
1.000 gram: Rp 1.984.771.000 (naik Rp 4.345.000)
Emas UBS
0,5 gram: Rp 1.077.000 (naik Rp 2.000)
1 gram: Rp 1.991.000 (naik Rp 3.000)
2 gram: Rp 3.951.000 (naik Rp 6.000)
5 gram: Rp 9.763.000 (naik Rp 16.000)
10 gram: Rp 19.423.000 (naik Rp 33.000)
25 gram: Rp 48.460.000 (naik Rp 78.000)
50 gram: Rp 96.722.000 (naik Rp 159.000)
100 gram: Rp 193.366.000 (naik Rp 317.000)
250 gram: Rp 483.270.000 (naik Rp 792.000)
500 gram: Rp 965.401.000 (naik Rp 1.582.000)
Emas Galeri 24
0,5 gram: Rp 1.030.000 (naik Rp 3.000)
1 gram: Rp 1.964.000 (naik Rp 6.000)
2 gram: Rp 3.868.000 (naik Rp 12.000)
5 gram: Rp 9.598.000 (naik Rp 31.000)
10 gram: Rp 19.143.000 (naik Rp 60.000)
25 gram: Rp 47.739.000 (naik Rp 149.000)
50 gram: Rp 95.402.000 (naik Rp 297.000)
100 gram: Rp 190.709.000 (naik Rp 594.000)
250 gram: Rp 476.537.000 (naik Rp 1.484.000)
500 gram: Rp 952.604.000 (naik Rp 2.968.000)
1.000 gram: Rp 1.905.206.000 (naik Rp 5.934.000)
Sementara itu, harga tabungan emas di Pegadaian juga ikut terdongkrak. Harga beli hari ini tercatat di Rp 19.000 per 0,01 gram, sedangkan harga jualnya berada di Rp 18.330 per 0,01 gram.
Biar nggak ketinggalan info penting, yuk follow Channel WhatsApp Suarana.com!
Sumber: Berbagai Sumber
Via
BERITA UTAMA